+19j 14:24:12
Départ le 5 avril 2009 - Belle-Île-en-Mer / Marie-Galante
- Accueil
- La Course
- Classements
Classements
Classement au 26/04/2009 à 17:30
14 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERCLE VERTGildas Morvan | Arrivé le 25/04/2009 à 05:24:12, en 19 jours, 14 heures, 24 minutes et 12 secondes à la vitesse moyenne de 7.29 noeuds. |
|||||
| 2 | ATHEMAErwan Tabarly | Arrivé le 25/04/2009 à 05:28:52, en 19 jours, 14 heures, 28 minutes et 52 secondes à la vitesse moyenne de 7.29 noeuds. |
|||||
| 3 | ESPOIR REGION BRETAGNEFrançois Gabart | Arrivé le 25/04/2009 à 06:26:27, en 19 jours, 15 heures, 26 minutes et 27 secondes à la vitesse moyenne de 7.28 noeuds. |
|||||
| 4 | FINANCONicolas Troussel | Arrivé le 25/04/2009 à 07:03:24, en 19 jours, 16 heures, 3 minutes et 24 secondes à la vitesse moyenne de 7.27 noeuds. |
|||||
| 5 | MACIFGérald Véniard | Arrivé le 25/04/2009 à 08:54:11, en 19 jours, 17 heures, 54 minutes et 11 secondes à la vitesse moyenne de 7.24 noeuds. |
|||||
| 6 | SUZUKI AutomobilesThierry Chabagny | Arrivé le 25/04/2009 à 11:22:30, en 19 jours, 20 heures, 22 minutes et 30 secondes à la vitesse moyenne de 7.20 noeuds. |
|||||
| 7 | GEDIMATArmel Tripon | Arrivé le 25/04/2009 à 15:29:05, en 20 jours, 0 heures, 29 minutes et 5 secondes à la vitesse moyenne de 7.14 noeuds. |
|||||
| 8 | LENZEFranck Le Gal | Arrivé le 25/04/2009 à 15:31:35, en 20 jours, 0 heures, 31 minutes et 35 secondes à la vitesse moyenne de 7.14 noeuds. |
|||||
| 9 | SYNERGIEIsabelle Joschke | Arrivé le 25/04/2009 à 19:05:53, en 20 jours, 4 heures, 5 minutes et 53 secondes à la vitesse moyenne de 7.09 noeuds. |
|||||
| 10 | AGIR RecouvrementAdrien Hardy | Arrivé le 26/04/2009 à 07:02:26, en 20 jours, 16 heures, 2 minutes et 26 secondes à la vitesse moyenne de 6.91 noeuds. |
|||||
| 11 | Pays Marie-GalanteVictor Jean Noël | Arrivé le 26/04/2009 à 12:24:28, en 20 jours, 21 heures, 24 minutes et 28 secondes à la vitesse moyenne de 6.84 noeuds. |
|||||
| 12 | CINT 56Yannig Livory | Arrivé le 26/04/2009 à 13:26:19, en 20 jours, 22 heures, 26 minutes et 19 secondes à la vitesse moyenne de 6.83 noeuds. |
|||||
| 13 | NANNI DIESELLouis-Maurice Tannyères | Arrivé le 26/04/2009 à 14:52:39, en 20 jours, 23 heures, 52 minutes et 39 secondes à la vitesse moyenne de 6.81 noeuds. |
|||||
| abd | LUISINAEric Drouglazet | Abandon | |||||
Trophée AG2R LA MONDIALE de la Performance Solidaire
Trophée AG2R La Mondiale de la Performance Solidaire
Tous les trophées
Le dernier Trophée AG2R La Mondiale a été attribué le 24 avril 2009 , veille de l'arrivée des bateaux.
Météo
Pour retrouver les dernières prévisions en image, veuillez cliquer ici
Lire la suite
Bulletin du samedi 25 avril 09 à 11h pour la TRANSAT BPE
Situation pour l'arrivée : entre samedi et dimanche... L'atterrissage des premiers concurrents sur Marie-Galante s'est effectué dans des conditions plus instables. L’alizé est toujours au rendez-vous mais contrarié par des grains. Une force parfois défaillante, il faut se contenter d’une force 4 en moyenne, et une direction changeant souvent entre l’ENE et l’ESE, ce qui donne lieu à de nombreux empannages. Les grains aussi sont plus fréquents. L’état de la mer est toujours essentiellement constitué d’une houle relativement courte de 2.0 à 2.5m, parfois croisée et hachée au passage des grains.


















